任意の予防接種
注射生
| ワクチン | 接種時期 | 接種回数 |
|---|---|---|
| 水痘 | 1歳以上【小児定期接種(A類疾病)】の対象にならない方 | 1回又は2回 |
| MR(麻疹風疹) | 1歳以上【小児定期接種(A類疾病)】の対象にならない方 | 1回又は2回 |
| おたふくかぜ | 1歳以上 | 1回又は2回 (2回を推奨) |
不活化
| ワクチン | 接種時期 | 接種回数 | 料金 (税込) |
|---|---|---|---|
| A型肝炎 | 全年齢 | 3回 | 7,150円 |
| B型肝炎 | 全年齢 | 3回 | 7,150円 |
| 破傷風 | 全年齢 | 3回 | 2,200円 |
| 日本脳炎 | 全年齢 | 3回 | 9,251円 |
| 23価肺炎球菌 | 定期接種(B類疾病)の対象者を除く高齢者 | 1回 2回目以降5年以上あける |
7,700円 |
| 帯状疱疹 | 50歳以上 | 2回 湖西市助成金あり |
1回 22,000円 |
| 18歳以上 | 2回 | 1回 22,000円 | |
| インフルエンザ | 13歳以上 | 1回 | 3,850円 |
| 子宮頸がん (HPVワクチン) |
9歳以上【小児定期接種(A類疾病)】の対象を除く男女 | ガーダシル3回 | |
| 9歳以上【小児定期接種(A類疾病)】の対象を除く女性 | シルガードナイン3回 |
HPVワクチンキャッチアップ接種対象者(公費負担)
- 湖西市在住
- 平成9(1997)年4月2日から平成18(2006)年4月1日生の女性
- HPVワクチンを3回接種していない女性
