病院概要・沿革

概要
| 運営主体 | 湖西市 | 
|---|---|
| 施設名 | 市立湖西病院 | 
| 所在地 | 〒431-0431 静岡県湖西市鷲津2259番地の1 電話番号:053-576-1231 | 
| 事業管理者 | 大貫 義則 | 
| 院長 | 加藤 秀樹 | 
| 開設年月日 | 昭和31年 12月1日 湖西病院 昭和44年 7月1日 湖西総合病院 昭和47年 1月1日 湖西総合病院 昭和61年 10月1日 共立湖西総合病院 平成22年 3月23日 市立湖西病院 | 
| 施設規模 | 病床数:196床(一般) 敷地面積:19658.56平方メートル 延床面積:12851.19平方メートル 建物:鉄筋鉄骨コンクリート・一部鉄筋コンクリート、地上4階、地下1階、PH2階 駐車場:286台 | 
沿革
| 昭和31年 | 12月 | 町立湖西病院として開設(病床数83床) 内科、小児科、産婦人科、皮膚泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科、理学療法科 | 
|---|---|---|
| 33年 | 8月 | 結核病棟完成(61床) | 
| 34年 | 4月 | 人間ドック開設 | 
| 39年 | 5月 | 胃集団検診開始 | 
| 44年 | 7月 | 総合病院認可、湖西総合病院に改称 | 
| 47年 | 10月 | 救急告示病院指定 | 
| 54年 | 4月 | 整形外科標榜 | 
| 61年 | 10月 | 湖西市・新居町広域施設組合立病院に承継、共立湖西総合病院に改称 | 
| 63年 | 11月 | 胃部検診車導入 | 
| 平成 元年 | 3月 | 新病院完成(病床数200床) | 
| 2年 | 11月 | 看護宿舎・院内保育所・車庫完成 | 
| 5年 | 7月 | 院外処方箋発行開始 | 
| 12月 | 健診センター完成 | |
| 6年 | 4月 | 呼吸器科、消化器科、循環器科、神経内科、脳神経外科、皮膚科標榜 | 
| 7月 | オーダリングシステム運用開始(外来診療、投薬) | |
| 7年 | 7月 | 胸部検診車導入 | 
| 8年 | 2月 | 東4階病棟改修(女性病棟)・内視鏡センター新設 | 
| 4月 | 訪問看護開始 | |
| 9年 | 2月 | 売店「ぽぷり」リニュ-アルオープン、喫煙室設置(指定場所以外全面禁煙) | 
| 4月 | 在宅訪問リハビリテーション開始、こう門科標榜、入院患者受持ち看護婦制開始 | |
| 11月 | 外来の院外処方全面化 | |
| 10年 | 2月 | 正面玄関改修(回転式大型自動ドア設置) | 
| 4月 | 「在宅医療」メディカルセンター新設 | |
| 6月 | トータルオーダリングシステム運用開始 | |
| 9月 | 駐車場改修 | |
| 11年 | 6月 | 精神科(心のケア外来)標榜 | 
| 10月 | 市民ギャラリー設置 | |
| 12年 | 3月 | メディカルケアセンター閉鎖(湖西市・新居町訪問看護ステーションに移行) | 
| 4月 | 院内直通電話(ダイヤルイン)設置 | |
| 10月 | 看護支援システム運用開始 | |
| 15年 | 3月 | 健診センターエレベーター設置 | 
| 16年 | 3月 | 中央待合室カウンター改修 | 
| 5月 | 喫煙室撤去(院内全面禁煙) | |
| 17年 | 3月 | 東病棟病室個別空調化、病棟浴室及びナースコール改修 | 
| 9月 | 正面玄関改修(回転式自動ドア撤去) | |
| 18年 | 4月 | 病診連携室設置 | 
| 4月 | 病院敷地内禁煙開始 | |
| 19年 | 3月 | 院内PHS増設 | 
| 3月 | 一般病棟入院基本料7対1入院基本料算定開始 | |
| 5月 | 形成外科標榜 | |
| 8月 | 亜急性病床設置 | |
| 8月 | 分娩休止 | |
| 10月 | 東4階病棟休棟 | |
| 20年 | 3月 | オーダリングシステム稼働 | 
| 21年 | 1月 | 全身用X線CT装置更新 | 
| 3月 | X線循環器診断システム導入 | |
| 22年 | 2月 | 血液透析センター完成 | 
| 3月 | 湖西市に承継、市立湖西病院に改称 | |
| 12月 | 医用画像情報ネットワークシステム導入 | |
| 23年 | 1月 | 生理検査ファイリングシステム導入 | 
| 4月 | 腎臓内科、呼吸器外科、心臓血管外科 標榜 | |
| 9月 | MRI装置更新 | |
| 24年 | 12月 | 体外衝撃波結石破砕装置更新 | 
| 25年 | 1月 | 麻酔科 標榜 | 
| 4月 | 地方公営企業法の全部適用 | |
| 6月 | ペインクリニック開始 | |
| 10月 | 屋外型非常用自家発電機増設 | |
| 28年 | 4月 | 在宅支援室設置 | 
| 29年 | 4月 | 病床数196床へ変更 | 
| 12月 | 湖西市病院事業管理者杉浦良樹 就任 | |
| 令和7年 | 3月 | 湖西市病院事業管理者杉浦良樹 退任 | 
| 4月 | 湖西市病院事業管理者大貫義則 就任 | 
