経営等の概要
統計
科別入院患者数
単位:人
| 区分 | 令和年7度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者延数 | 一日平均 | 患者延数 | 一日平均 | 患者延数 | 一日平均 | |
| 内科 | 8,605 | 24 | 6,786 | 19 | 6,065 | 17 |
| 循環器内科 | 8,448 | 23 | 8,301 | 23 | 7,494 | 20 |
| 小児科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 外科 | 4,255 | 12 | 4,303 | 12 | 5,065 | 14 |
| 泌尿器科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 整形外科 | 4,842 | 13 | 5,812 | 16 | 5,220 | 14 |
| 婦人科 | 72 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 |
| 眼科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 |
| 耳鼻咽喉科 | 5 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 |
| 麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 26,227 | 72 | 25228 | 69 | 24,072 | 66 |
※合計の一日平均は、患者延数を年間診療日数で除した人数とする。
科別外来患者数
単位:人
| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者延数 | 一日平均 | 患者延数 | 一日平均 | 患者延数 | 一日平均 | |
| 内科 | 20,041 | 83 | 21,282 | 88 | 20,640 | 85 |
| 循環器内科 | 9,367 | 39 | 9,122 | 38 | 9,477 | 45 |
| 神経内科 | 607 | 12 | 536 | 11 | 541 | 12 |
| 小児科 | 10,042 | 41 | 9,889 | 41 | 9,680 | 40 |
| 外科 | 5,694 | 24 | 5,804 | 24 | 5,727 | 24 |
| 脳神経外科 | 1,473 | 29 | 1,391 | 28 | 1,297 | 26 |
| 皮膚科 | 3,063 | 31 | 3,057 | 31 | 2,953 | 29 |
| 泌尿器科 | 5,014 | 27 | 5,095 | 27 | 4,885 | 25 |
| 整形外科 | 8,356 | 35 | 8,344 | 34 | 7,534 | 31 |
| 婦人科 | 4,343 | 20 | 3,989 | 18 | 3,768 | 18 |
| 眼科 | 4,063 | 28 | 4,377 | 29 | 5,101 | 33 |
| 耳鼻咽喉科 | 6,375 | 27 | 6,032 | 25 | 6,212 | 26 |
| 心のケア | 575 | 24 | 5,57 | 23 | 572 | 24 |
| 形成外科 | 489 | 12 | 5,44 | 13 | 549 | 12 |
| 麻酔科 | 720 | 7 | 5,30 | 6 | 562 | 7 |
| 透析 | 5,278 | 34 | 5,104 | - | 5,166 | 33 |
| 合計 | 85,500 | 353 | 85,653 | 351 | 84,664 | 348 |
※1 診療科毎の一日平均は、各科の診療日数で除した人数とする。
※2 合計の一日平均は、患者延数を年間診療日数で除した人数とする。
※2 合計の一日平均は、患者延数を年間診療日数で除した人数とする。
地区別患者数
入院患者数
単位:人
| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 湖西市 | 24,171 | 23,847 | 22,243 |
| その他県内 | 1.765 | 1,116 | 1,371 |
| 県外 | 291 | 265 | 458 |
| 合計 | 26,227 | 25,228 | 24,072 |
外来患者数
単位:人
| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 湖西市 | 78,224 | 77,781 | 77,280 |
| その他県内 | 4,272 | 4,848 | 4,547 |
| 県外 | 3,004 | 3,024 | 2,837 |
| 合計 | 85,500 | 85,653 | 84,664 |
検診受診者数
単位:人
| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| ドック | 1,436 | 1,405 | 1,361 |
| (一般ドック) | 1,423 | 1400 | 1,351 |
| (一般・脳ドック) | 1 | 1 | 2 |
| (脳ドック) | 12 | 4 | 8 |
| 住民検診 | 資料作成中 | 9,111 | 9,387 |
| 事業所検診 | 資料作成中 | 10,361 | 11,471 |
| 個人検診 | 資料作成中 | 336 | 300 |
| 予防接種 | 資料作成中 | 2,664 | 2,753 |
| 合計 | 資料作成中 | 23,877 | 25,272 |
手術件数
単位:件
| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 手術 | 189 | 232 | 356 |
処方箋数
単位:枚
| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|
| 院内処方箋 | 2,274 | 2,241 | 2,288 |
| 院外処方箋 | 51,663 | 52,651 | 52,198 |
| 処方箋発行率(%) | 95.8 | 95.9 | 95.8 |
収益的収支
病院事業収益
単位:千円(消費税抜き)
| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 |
| 病院事業収益 | 3,062,300 | 3,005,349 | 3,096,690 |
| 医業収益 | 2,306,621 | 2,315,840 | 2,229,592 |
| 入院収益 | 1,022,490 | 1,027,472 | 919,478 |
| 外来収益 | 843,913 | 835,957 | 834,148 |
| 検診収益 | 232,756 | 228,847 | 236,096 |
| その他収益 | 57,998 | 66,437 | 59,255 |
| 他会計負担金 | 149,464 | 157,127 | 180,615 |
| 医業外収益 | 754,383 | 679,628 | 798,495 |
| 受取利息・配当金 | 1,063 | 2 | 1 |
| 国・県補助金 | 70,383 | 627 | 49,397 |
| 他会計負担金 | 79,563 | 73,781 | 57,774 |
| 他会計補助金 | 513,500 | 517,081 | 573,854 |
| 保育所収益 | 1,061 | 748 | 1,209 |
| 長期前受戻入 | 72,687 | 72,727 | 106,694 |
| その他収益 | 16,126 | 14,662 | 9,566 |
| 特別利益 | 1,296 | 9,881 | 68,603 |
| 過年度損益修正益 | 1,296 | 9,881 | 68,603 |
| その他特別利益 | 0 | 0 | 0 |
病院事業費用
単位:千円(消費税抜き)
| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 |
| 病院事業費用 | 3,191,901 | 3,153,968 | 3,005,274 |
| 医業費用 | 3,072,083 | 3,035,833 | 2,894,743 |
| 給与費 | 1,776,703 | 1,708,408 | 1,654,452 |
| 材料費 | 271,350 | 283,447 | 274,015 |
| 経費 | 644,729 | 638,572 | 565,024 |
| 検診運営費 | 150,873 | 165,681 | 158,000 |
| 電算組織運営費 | 28,921 | 31,074 | 28,642 |
| 減価償却費 | 192,889 | 200,172 | 205,327 |
| 資産減耗費 | 2,091 | 3,539 | 4,613 |
| 研究研修費 | 4,527 | 4,940 | 4,670 |
| 医業外費用 | 117,034 | 116,178 | 108,745 |
| 支払利息他 | 3,355 | 3,488 | 4,019 |
| 繰延勘定償却 | 9,728 | 10,206 | 9,674 |
| 保育所運営費 | 13,617 | 13,130 | 13,685 |
| 消費税雑損失 | 90,334 | 89,354 | 81,367 |
| 特別損失 | 2,784 | 1,957 | 1,786 |
| 過年度損益修正損 | 1,084 | 1,057 | 1,186 |
| 修学資金貸付金償却 | 1,700 | 900 | 600 |
当年度純利益
| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 |
| 当年度純利益 | △129,601 | △ 148,618 | 91,417 |
資本的収支
単位:千円(消費税込み)
| 区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 |
| 資本的収入(A) | 171,163 | 143,898 | 178,865 |
| 企業債 | 50,400 | 58,100 | 114,200 |
| 国・県補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計補助金 | 120,763 | 84,898 | 64,615 |
| 投資回収金 | 0 | 900 | 0 |
| 寄附金ほか | 0 | 0 | 50 |
| 資本的支出(B) | 317,010 | 231,485 | 308,595 |
| 施設改良費 | 84,331 | 0 | 48,136 |
| 固定資産購入費 | 60,058 | 61,296 | 76,376 |
| リース資産購入費 | 60,758 | 60,709 | 61,471 |
| 投資 | 2,250 | 2,000 | 600 |
| 企業債償還金 | 109,613 | 107,480 | 122,012 |
| 差引不足額(A)-(B) | △ 145,847 | △ 87,587 | △ 129,730 |
| 当年度補填財源 | 145,847 | 87,587 | 129,730 |
| 損益勘定留保資金 | 145,086 | 86,799 | 128,116 |
| 消費税調整額 | 761 | 788 | 1,614 |
