グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



当院について

経営等の概要



統計

科別入院患者数

単位:人

区分 令和5年度 令和4年度 平成26年度
患者延数 一日平均 患者延数 一日平均 患者延数 一日平均
内科 6,065 17 4,516 12 6,635 18
循環器内科 7,494 20 7,210 20 6,385 17
小児科 13 0 0 0 6 0
外科 5,065 14 2,700 7 2,974 8
泌尿器科 0 0 0 0 67 0
整形外科 5,220 14 3,829 10 2,816 8
婦人科 8 0 23 0 25 0
眼科 178 0 312 1 266 1
耳鼻咽喉科 29 0 20 0 27 0
麻酔科 0 0 0 0 0 0
合計 24,072 66 18,610 51 19,201 53
※合計の一日平均は、患者延数を年間診療日数で除した人数とする。

科別外来患者数

単位:人

区分 令和5年度 令和4年度 令和3年度
患者延数 一日平均 患者延数 一日平均 患者延数 一日平均
内科 20,640 85 23,027 95 22,107 91
循環器内科 9,477 45 10,518 43 11,541 48
神経内科 541 12 611 13 564 12
小児科 9,680 40 8,476 35 7,199 30
外科 5,727 24 5,664 23 6,106 25
脳神経外科 1,297 26 1,349 26 1,258 25
皮膚科 2,953 29 2,871 30 2,787 28
泌尿器科 4,885 25 5,674 25 6,457 27
整形外科 7,534 31 6,896 28 5,019 21
婦人科 3,768 18 3,650 18 3,612 17
眼科 5,101 33 5,083 35 4,603 32
耳鼻咽喉科 6,212 26 5,876 25 6,162 27
心のケア 572 24 637 27 678 28
形成外科 549 12 559 12 538 12
麻酔科 562 7 408 9 383 8
透析 5,166 33 5,414 34 5,957 -
合計 84,664 348 86,713 357 84,971 351
※1 診療科毎の一日平均は、各科の診療日数で除した人数とする。
※2 合計の一日平均は、患者延数を年間診療日数で除した人数とする。

地区別患者数

入院患者数

単位:人

区分 令和5年度 令和4年度 令和3年度
湖西市 22,243 17,209 17,911
その他県内 1,371 971 926
県外 458 441 364
合計 24,072 18,621 19,201

外来患者数

単位:人

区分 令和5年度 令和4年度 令和3年度
湖西市 77,280 79,363 78,497
その他県内 4,547 4,659 4,334
県外 2,837 2,691 2,140
合計 84,664 86,713 84,971

検診受診者数

単位:人

区分 令和5年度 令和4年度 令和3年度
ドック 1,361 1,296 1,265
(一般ドック) 1,351 1,289 1,256
(一般・脳ドック) 2 1 0
(脳ドック) 8 6 9
住民検診 9,387 9,803 10,529
事業所検診 11,471 12,131 12,098
個人検診 300 335 311
予防接種 2,753 3,038 2,976
合計 25,272 26,603 27,179

手術件数

単位:件

区分 令和5年度 令和4年度 令和3年度
手術 356 389 327

処方箋数

単位:枚

区分 令和5年度 令和4年度 令和3年度
院内処方箋 2,288 8,089 4,602
院外処方箋 52,198 48,198 48,622
処方箋発行率(%) 95.8 85.6 91.4

収益的収支

病院事業収益

単位:千円(消費税抜き)

区分 平成28年度 平成27年度 平成26年度
病院事業収益 3,409,553 3,121,179 3,204,000
医業収益 2,567,690 2,545,428 2,701,845
入院収益 1,168,601 1,098,213 1,234,010
外来収益 915,789 941,348 951,521
検診収益 248,838 256,814 265,812
その他収益 69,114 73,286 77,335
他会計負担金 165,348 175,767 173,167
医業外収益 841,486 575,326 492,075
受取利息・配当金 0 1 8
国・県補助金 220 220 1,418
他会計負担金 84,408 72,903 93,379
他会計補助金 602,090 375,342 262,363
保育所収益 1,564 1,609 1,715
長期前受戻入 143,528 115,638 123,410
その他収益 9,676 9,613 9,782
特別利益 377 425 10,080
過年度損益修正益 377 425 1,103
その他特別利益 0 0 8,977

病院事業費用

単位:千円(消費税抜き)

区分 平成28年度 平成27年度 平成26年度
病院事業費用 3,409,314 3,470,131 3,619,387
医業費用 3,253,736 3,302,362 3,341,660
給与費 1,653,669 1,631,857 1,696,284
材料費 428,086 405,840 424,729
経費 757,418 839,468 783,090
検診運営費 157,733 171,439 159,357
電算組織運営費 20,991 23,581 22,955
減価償却費 223,460 209,327 245,384
資産減耗費 6,399 15,181 4,201
研究研修費 5,980 5,669 5,660
医業外費用 152,812 163,328 172,308
支払利息他 40,139 49,177 58,826
繰延勘定償却 8,151 8,316 9,851
保育所運営費 20,185 20,175 20,286
雑損失 3,570 2,311 2,371
消費税 80,767 83,349 80,974
特別損失 2,766 4,441 105,419
過年度損益修正損 915 856 1,433
修学資金貸付金償却 1,200 300 960
その他 651 3,285 103,026

当年度純利益

区分 平成28年度 平成27年度 平成26年度
当年度純利益 239 △ 348,952 △ 415,387

資本的収支

単位:千円(消費税込み)

区分 平成28年度 平成27年度 平成26年度
基本的収入(A) 410,426 482,988 274,741
前年度未発行分同意済企業債借入額※1を除いた金額(B) (410,426) (482,988) (274,741)
企業債(現年度発行分) 60,300 107,000 50,700
企業債(前年度未発行分) 0 0 0
国・県補助金 0 0 0
他会計補助金 348,154 375,988 223,891
投資回収金 1,800 0 0
寄附金ほか 172 0 150
資本的支出(C) 455,839 483,583 459,044
施設改良費 0 0
固定資産購入費 67,079 107,595 67,879
リース資産購入費 39,405 15,764 8,279
投資 1,200 1,800 1,800
企業債償還金 348,155 358,424 381,086
差引不足額(B)-(C) △ 45,413 △ 595 △ 184,303
当年度補填財源 45,413 595 184,303
損益勘定留保資金 0 0
消費税調整額 803 595 2,649
建設改良積立金 44,610 0 181,654
未発行分同意済企業債※2 0 0 0
※1 前年度未発行分同意済企業債は、前年度において起債発行が同意されたもので、当年度4月に借入れた金額です。
※2 未発行分同意済企業債は、当年度において起債発行が同意されたもので、当年度内に借入ができなかった金額です。